查看完整版本: 第三阶段:2月18日至3月5日 40首进20首

kissfenger 2008-2-22 21:08

第三阶段:2月18日至3月5日 40首进20首

[table=72%,#ffffff][tr][td][/td][td=1,1,97%][table][tr][td][url=http://ent.sina.com.cn/y/2008-01-21/11341885242.shtml][color=#800080]http://ent.sina.com.cn/y/2008-01-21/11341885242.shtml[/color][/url][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

vivian-jie 2008-2-22 21:49

票选蒙牛第十五届《东方风云榜》十大金曲
  选项 比例 票数
1 脆弱 吴建飞 31.37%   398900
2 指引 张超 25.9%   329340
3 浏阳河2008 李谷一、周笔畅 23.5%   298793
4 琴麻岛的海 王啸坤 9.1%   115745
5 川藏路 扎西顿珠 5.19%   65951
6 天使旅行箱 赵薇 2.57%   32735
7 记号 万茜 0.74%   9399
8 Stop 李宇春 0.45%   5704
9 光荣 Bobo 0.23%   2907
10 遇见你像遇见自己 郭易 0.2%   2518
11 雪花 格里杰夫 0.19%   2385
12 一大片天空 尚雯婕 0.09%   1108
13 你过得好吗 薛之谦 0.08%   985
14 加油站 廖隽嘉 0.04%   563
15 老人与海 海鸣威 0.04%   511
16 我们说好的 张靓颖 0.04%   472
17 发现爱 林俊杰、金莎 0.03%   442
18 广州爱情故事 厉娜 0.03%   342
19 暗恋 黄晓明 0.03%   332
20 男人KTV 胡彦斌 0.03%   319
21 暗号 兄弟联 0.02%   287
22 明明不是Angel 何洁 0.01%   183
23 拥有你的日子 许飞 0.01%   154
24 外滩18号 袁成杰、戚薇 0.01%   148
25 昆明湖 后弦 0.01%   145
26 两端 张惠妹、蒲巴甲 0.01%   125
27 伴侣 周迅 0.01%   98
28 阳光 易慧 0.01%   94
29 雨中圆舞曲 江一燕 0.01%   86
30 想爱 王力宏、倪睿思 0.01%   85
31 狂想的旅程 韩雪 0.01%   85
32 拥抱的问号 袁泉 0.01%   83
33 蝶 谭维维 0.01%   82
34 勇敢的心 汪峰 0.01%   71
35 爱了就别说 肖雅娴 0%   52
36 一夜醉 般罗 0%   51
37 花儿 叶蓓 0%   39
38 那么那么爱 阿朵 0%   35
39 持续的 佟大为 0%   31
40 珠玑路晨光 东山少爷 0%   21

vivian-jie 2008-2-22 21:53

革命尚未成功,盒饭仍需努力!!!

<、訁忄艮 2008-2-23 16:19

︾:切投楽,

︾:寶寶旳票好少噢,

欣欣爱洁 2008-3-1 23:51

快投呀....宝宝都没近20

yujingyi 2008-3-2 00:05

我靠,我要疯了。

每次验证码都打错。

yujingyi 2008-3-2 00:06

好叻好叻。

23 明明不是Angel 何洁 0.02%  
1874

欣欣爱洁 2008-3-2 00:16

验证码分大小写.....

盒饭茜茜 2008-3-2 11:41

就是验证码好难打!!
页: [1]
查看完整版本: 第三阶段:2月18日至3月5日 40首进20首
三周年庆典